Since FSA uses tweaked ratios compared to vanilla wc3, I figured it would be useful to extract those data for everyone [There was a similar post about that and tower dps, but probably outdated by now anyway]
| FSA | Light | Medium | Heavy | Fortified | Normal | Hero | Divine | Unarmored |
| Normal | 100% | 150% | 100% | 70% | 100% | 100% | 5% | 100% |
| Pierce | 200% | 75% | 100% | 35% | 100% | 50% | 5% | 150% |
| Chaos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 100% |
| Magic | 125% | 75% | 200% | 35% | 100% | 50% | 5% | 100% |
| Siege | 100% | 100% | 100% | 150% | 100% | 50% | 5% | 150% |
| Spells | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 4% | 100% |
| Hero | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 130% | 60% | 60% |
fsa armor.png 22.59KB
0 downloads
















